इस देश के पास है भारत से 10 गुना ज्‍यादा सोना, टॉप 10 में कहां खड़ा है अपना देश, जानिए

Gold Reserves : सोने (Gold) की अहमियत किसी से छिपी नहीं है| सोने का इस्तेमाल न केवल आभूषण के लिए होता है बल्कि महंगाई से बचाव के लिए भी सोने को एक अच्छे उपाय के रूप में देखा जाता है| पिछले कुछ वर्षों में भारत दुनिया के उन देशों में शामि‍ल रहा है, जिन्‍होंने सबसे ज्‍यादा सोना खरीदा है| लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व किसके पास है?

संयुक्त राज्य अमेरिका का स्‍वर्ण भंडार (USA Gold Reserves) दुनिया में सबसे बड़ा है| अमेरिका के पास गोल्ड रिजर्व में 8,133.46 टन सोना है| इस सोने की कीमत करीब 543,499.37 मिलियन डॉलर यानी 45 लाख करोड़ रुपये से अधिक है|
गोल्‍ड रिजर्व के मामले में दूसरे स्थान पर जर्मनी है| इस देश के पास 3,352.65 टन गोल्ड रिजर्व है| इस गोल्ड की टोटल वैल्यू 224,032.81 मिलियन डॉलर है|

सबसे ज्‍यादा गोल्‍ड रिजर्व वाले टॉप टेन देशों में तीसरे स्थान पर इटली है| इटली के पास 2,451.84 टन गोल्ड रिजर्व है| इटली के पास मौजूद गोल्ड की कुल कीमत करीब 163,838.19 मिलियन डॉलर आंकी गई है|

फ्रांस स्‍वर्ण भंडार के मामले में चौथे स्थान पर है| फ्रांस सरकार की तिजोरियों में कुल 2,436.88 टन सोना रखा हुआ है| फ्रांस के स्‍वर्ण भंडार की कीमत 162,844.72 मिलियन डॉलर बताई गई है|
यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे रूस का सर्वाधिक गोल्‍ड भंडार वाले देशों की लिस्‍ट में पांचवां स्‍थान है| रूस के पास 2,332.74 टन गोल्ड है| इस गोल्ड रिजर्व की वैल्यू 155,880.00 मिलियन डॉलर है|
चीन की खदानों से दुनिया में सबसे ज्‍यादा सोना निकलता है| लेकिन, गोल्‍ड रिजर्व के मामले में हमारा पड़ोसी छठे स्‍थान पर है| चीन का गोल्ड रिजर्व 2,235.39 टन है| इस गोल्ड की वैल्यू 149,374.61 मिलियन डॉलर आंकी गई है|
सातवें स्थान पर स्विट्जरलैंड है| इसके पास 1,040.00 टन सोना है| इस गोल्ड की वैल्यू 62,543.91 मिलियन डॉलर है|
जापान इस सूची में आठवें स्थान पर जापान है| इस एशियाई देश के पास 845.97 टन सोना है, जिसकी कुल कीमत करीब 56,530.15 मिलियन डॉलर है|

भारत के स्‍वर्ण भंडार में मार्च, 2024 के अंत तक 822.9 टन सोना था| सर्वाधित गोल्‍ड रिजर्व वाले देशों की सूची में इस सोने के साथ भारत नौंवे स्‍थान पर है| पिछले वित्‍त वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने 27.5 टन सोना खरीदा|

दसवें स्थान पर नीदरलैंड्स है| नीदरलैंड्स के पास 612.45 टन का गोल्ड रिजर्व है| इस गोल्ड रिजर्व की वैल्यू 40,925.77 मिलियन डॉलर है|

रीसेंट पोस्ट्स